Миша и Маша положили в один и тот же банк одинаковые суммы под 10% годовых. Через год сразу после начисления процентов Миша снял со своего счета 5000 рублей, а еще через год снова внес 5000 рублей. Маша, наоборот, через год доложила на свой счет 5000 рублей, а еще через год сразу после начисления процентов сняла со счета 5000 рублей. Кто через три года со времени первоначального вложения получит большую сумму и на сколько рублей?
Пусть для определенноcти Миша и Маша 15.01.12 положили в банк x рублей. Подготовим выписки из лицевых счетов Маши и Миши.
Выписка из лицевого счета Маши
| Дата операции | Произведенная операция и на какую сумму | Остаток на счете клиента (руб.) | |
|---|---|---|---|
| Наименование операции | На какую сумму (руб.)/ размер в % | ||
| 15.01.12 | Принято от клиента | x | x |
| 15.01.13 | Начислено на остаток | 10% | 1,1x |
| 15.01.13 | Принято от клиента | 5000 | 1,1x + 5000 |
| 15.01.14 | Начислено на остаток | 10% | 1,12x + 5500 |
| 15.01.14 | Выдано клиенту | 5000 | 1,12x + 500 |
| 15.01.15 | Начислено на остаток | 10% | 1,13x + 550 |
| 15.01.15 | Выдано клиенту | 1,13x + 550 | 0 |
Выписка из лицевого счета Миши
| Дата операции | Произведенная операция и на какую сумму | Остаток на счете клиента (руб.) | |
|---|---|---|---|
| Наименование операции | На какую сумму (руб.)/ размер в % | ||
| 15.01.12 | Принято от клиента | x | x |
| 15.01.13 | Начислено на остаток | 10% | 1,1x |
| 15.01.13 | Выдано клиенту | 5000 | 1,1x − 5000 |
| 15.01.14 | Начислено на остаток | 10% | 1,12x − 5500 |
| 15.01.14 | Принято от клиента | 5000 | 1,12x − 500 |
| 15.01.15 | Начислено на остаток | 10% | 1,13x − 550 |
| 15.01.15 | Выдано клиенту | 1,13x − 550 | 0 |
Итак, Маша получила на 1100 руб. больше, чем Миша.
Ответ: Маша, на 1100 рублей.

